Außenwand, Massivbau (mineralisch) mit WDVS
Loggien, Erker, Terrassen, Durchfahrten, Auskragendes Geschoss - oberer Anschluss aufgehende Wand
oberer Anschluss an zurückliegender Wand, Fenster in Dämmebene, Rollladenkasten
| 2 | Dicke der Dämmschicht der Außenwand | d | m |
| 2 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
| 3 | Dicke der Dämmung von Decken zu Außenluft nach unten | d | m |
| 11 | Rahmenmaterial: 1 = Holz / 2 = Kunststoff / 3 = Alu | Mat |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Decke" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
| Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
| Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |


